| いいえ | プロジェクト番号 | アイテムカテゴリー | パラメータ |
| 1 | 型番 | GHA-T12プラス | |
| 2 | 安全規格 | UL/CUL/CCC | |
| 3 | 写真: | ||
| 4 | 利用シーン | 床 レンガ 毛足の短いカーペット | 床 レンガ 毛足の短いカーペット |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | 環境に関する主張 | CP65 フタル酸エステル類/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | 定格電圧 | 21.6V | 21.6V |
| 8 | 定格電力/電流 | 200W | 200W±10% |
| 9 | モーターの種類と仕様 | メインモーターの種類 | Y45 |
| メインモーター仕様 | 21.6V 150W±7% | ||
| ポンプモーターの種類 | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| ポンプモーター | 50W | ||
| ポンプモーターの種類 | DC18V | ||
| ポンプモーター | 18V 6W | ||
| 10 | 充電器の仕様 | タイプ | ZD024M270110CN |
| 定格入出力 | AC100-240V 0.8A DC27V 1.0A | ||
| 最大充電量 | 1.2A | ||
| 無負荷出力電圧 | 28.2~29.0V | ||
| 11 | バッテリーパック仕様 | タイプ | 18650 2600mAh |
| 仕様 | 6 | ||
| 12 | パワーインジケーター | TFT | 導かれた |
| 13 | 充電時間 | 2.5時間 | |
| 14 | 上映時間 | 高級感のある | 20 |
| 低級 | 25 | ||
| 15 | パフォーマンス | 洗浄方法と材料 | 吸収性毛羽立ち |
| 吸引力(床ブラシ先端) | ≥20W±10% | ||
| 真空度(床ブラシ先端) | 高級感のある ≥11KPA | ||
| 低級 ≥8.5KPA | |||
| 床除塵能力 | ≥85% | ||
| 16 | 洗浄力 | 乾いたゴミ | グレードA(3サイクル以内) |
| 濡れたゴミ | グレードA(3サイクル以内) | ||
| 24時間頑固なゴミ | グレードA(40サイクル以内)または競合品 | ||
| 17 | 水槽容積 | 500mL | |
| 18 | シングルフィード | 450mL | |
| 19 | メインモーターの寿命 | 300H | |
| 20 | 正味重量/総重量 | 5.6kg | |
| 21 | 機械全体寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | パッケージサイズ | 722X347X272 | |
| 23 | 積載数量 20'/40'/40H' | ||
| 24 | 機械の安全装置 | 温度保護 | Y |
| 過電流保護 | Y | ||
| 低電圧保護 | Y | ||
| 過電圧保護 | Y | ||
| 25 | ローラーの無負荷速度 | 無負荷 | 550±10% |
| 負荷 | 500±10% | ||
| 26 | モーター保護装置 | TCO | \ |
| 27 | ノイズ | マシン全体 | <77dBA |
| 28 | 床水戻り率 | ≥90% | |
| 29 | アプリケーションシナリオ機能 | 音声モジュール | Y |
| 刷毛の乾燥 | Y | ||
| 水電解モジュール | Y |































